USB2.0 MFP(Hi Speed) - Help - Page 2
Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 16 to 30 of 40

Thread: USB2.0 MFP(Hi Speed) - Help

  1. #16
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    Hi Guys, me again. I've been through everything you suggested, but it keeps coming back at me asking me to find driver for USB2.0 MFP(Hi-Speed). If you can come up with any more ideas i'd appreciate it. If not, then thanks to everyone for trying

  2. #17
    Registered User
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Canada, Eh!
    Posts
    4,091
    Well, I am outa ideas good or bad. NooNoo may have some additional thoughts, or someone else.

    If you do resolve this, PLEASE post the solution to help others.

    gl

  3. #18
    Registered User MobilePCPhysician's Avatar
    Join Date
    Jan 2002
    Location
    Cleveland, Oh
    Posts
    2,384
    Copy down the name of the file. Look for it on the cd. Look in all the folders. It is there.
    Sergeant WOTPP

  4. #19
    Driver Terrier NooNoo's Avatar
    Join Date
    Dec 2000
    Location
    UK
    Posts
    31,824
    digging around, it may be looking for "usbprint.inf" which will be in C:\WINDOWS\inf (or should be). Point to that, what happens?
    Never, ever approach a computer saying or even thinking "I will just do this quickly."

  5. #20
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17

    Unhappy

    I searched the entire CD and also my entire PC for files relating to MFP but nothing would install as the driver.

    I eventually found 'usbprint.inf' in C:\WINNT\inf the 'inf' bit was a hidden folder, but i'm afraid that didn't work either. It's a mystery, maybe something is corrupted on my computer? I'm not really knowledgeable enough to find something like that though, so i guess i'll have to just return the printer and get a more basic one.

  6. #21
    Driver Terrier NooNoo's Avatar
    Join Date
    Dec 2000
    Location
    UK
    Posts
    31,824
    you are going to have this problem with any usb based printer

    You said usbprint.inf didn't work.., if we have any hope of fixing this, you must be more precise. Please explain exactly what you did and how the computer responded when you tried this.
    Never, ever approach a computer saying or even thinking "I will just do this quickly."

  7. #22
    Registered User
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Canada, Eh!
    Posts
    4,091
    Can you download and run Everest
    ( http://www.majorgeeks.com/download.php?det=4181 ) and then click on Devices, PCI devices and then goto the top of the screen and click Report, quick report PCI devices and on the new screen click save to file and save it THEN copy that report and p[aste it here.


    I think we need that since this thread:

    http://www.experts-exchange.com/Hard..._20939463.html


    indicates that some add-on cards need addditional resources to handle USB 2.0 MFP devices.

  8. #23
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2006-11-09
    Time 17:07


    --------[ Physical Devices ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    PCI Devices:
    Bus 1, Device 0, Function 0 ELSA Erazor X2 Video Adapter
    Bus 0, Device 14, Function 0 Ensoniq ES1371 (Gigabyte)
    Bus 0, Device 1, Function 0 VIA AGP Controller
    Bus 0, Device 12, Function 2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    Bus 0, Device 7, Function 1 VIA VT82C596B Integrated IDE Controller
    Bus 0, Device 7, Function 0 VIA VT82C686A PCI-ISA Bridge
    Bus 0, Device 7, Function 4 VIA VT82C686A Power Management Controller
    Bus 0, Device 0, Function 0 VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller
    Bus 0, Device 7, Function 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Bus 0, Device 7, Function 3 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Bus 0, Device 12, Function 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Bus 0, Device 12, Function 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    PnP Devices:
    PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
    PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
    PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
    PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
    FIXEDBUTTON ACPI Fixed Feature Button
    THERMALZONE ACPI Thermal Zone
    AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_6_MODEL_4 AMD Athlon(tm) Processor
    PNP0200 DMA Controller
    PNP0401 ECP Parallel Port
    PNP0700 Floppy Disk Controller
    PNP0F03 Microsoft PS/2 Port Mouse
    PNP0C04 Numeric Data Processor
    PNP0800 PC Speaker
    PNP0A03 PCI Bus
    PNP0C0C Power Button
    PNP0B00 Real-Time Clock
    PNP0C0E Sleep Button
    PNP0100 System Timer

    LPT PnP Devices:
    MICROSOFTRAWPORT Printer Port Logical Interface

    USB Devices:
    3334 1701 AEI USB To Fast Ethernet Adapter
    0471 0325 Philips SPC 200NC PC Camera #4

    Ports:
    COM1 Communications Port (COM1)
    COM2 Communications Port (COM2)
    LPT1 ECP Printer Port (LPT1)


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller

    Offset 00: 06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 08 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 17 A4 EB B4 02 89 08 08 80 00 04 08 08 08 08 08
    Offset 60: 03 00 00 00 E6 D5 D5 00 50 0C 65 0D 08 01 00 00
    Offset 70: C8 80 CC 0C 0E 81 E2 00 01 B4 11 02 00 00 00 00
    Offset 80: 02 40 00 00 C0 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6F 02 04 00
    Offset B0: 62 DB 28 A5 31 33 C0 0D 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 83 22 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA AGP Controller

    Offset 00: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 00
    Offset 20: E0 DD E0 DF C0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Offset 40: C9 CD 08 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: VIA VT82C686A PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 06 11 86 06 87 00 10 02 22 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 86 06
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 08 41 00 00 00 80 62 EE 01 01 C4 00 00 00 00 F3
    Offset 50: 0E 06 34 00 00 B0 BB B0 00 06 FF 08 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 35 32 00 02 00 00 04 08 00 00 00 00
    Offset 80: 10 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F01: VIA VT82C596B Integrated IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 10 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    Offset 40: 03 C2 08 3A 08 10 C0 00 20 20 20 20 FF 00 FF FF
    Offset 50: 03 03 0B E0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 16 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: F8 7E 92 01 00 00 00 00 30 E6 8D 01 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 10 00 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  9. #24
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 10 00 03 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
    Offset 40: 00 12 03 00 22 00 18 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 10 00 03 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
    Offset 40: 00 12 03 00 C6 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F04: VIA VT82C686A Power Management Controller

    Offset 00: 06 11 57 30 00 00 90 02 30 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 20 80 5B 00 DA 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
    Offset 50: 00 FF 00 00 14 00 00 00 00 FF BF 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 0C 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 61 00 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 61 00 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
    Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F02: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 63 20 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
    Offset 40: 00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
    Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
    Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0E F00: Ensoniq ES1371 (Gigabyte)

    Offset 00: 74 12 71 13 05 00 10 24 07 00 01 04 00 40 00 00
    Offset 10: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 60 20
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0C 80
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  10. #25
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    B01 D00 F00: ELSA Erazor X2 Video Adapter

    Offset 00: DE 10 01 01 07 00 B0 02 10 00 00 03 00 F8 00 00
    Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 10 42 0C
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
    Offset 40: 48 10 42 0C 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
    Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.V.K7400.L.w.VIDEO ....t.....IBM VGA Compatible........01/07/00
    C000:0040 ....................H.B...O..OPMIDX.[............[..PCIR........
    C000:0080 ....V........I...;..NVB. .^.x...................................
    C000:00C0 ...........................NV..................t. B..........9q(
    C000:0100 Q8.8.]H]f]M.`..]....?>[email protected]....... ELSA ERAZOR X.
    C000:0140 Ver. 7.03.00 [QE/UF/VBE30/DDC2B/DPMS/DDR]... (c) 2000 ELSA
    C000:0180 AG (******, Germany)... (c) 1996-2000 NVidia Corp.... All Rights
    C000:01C0 Reserved.....Copyright (C) 1996-1999 NVidia Corp......). E.0Y.1
    C000:0200 }.2..3..4..5..6......8.t........r.....T......>c..t .*............
    C000:0240 .........................<.w.........S..&..o.....& ....&......<.w
    C000:0280 .....&..........<.w.t...V....W...<.w...4..&....... ...<.w..&.....
    C000:02C0 ......<.w.t..;....).....`.+.....b.*.....P..>b.+..# .....L.".B:.J.
    C000:0300 r...........*...:6..v.Z....a.PR+.....ZX.f`...,.... ..........I..4
    C000:0340 .fVfS...&.?.t.&..(t.&.[email protected]%.. ..f...hRf[f^..
    C000:0380 ....$.....+.i...........S&.G...t....$............2 H[.....+.:....
    C000:03C0 ...r......G.2..............H..fa.`.....ea.V.....e. ....e^.QWVS...


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

  11. #26
    Registered User
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Canada, Eh!
    Posts
    4,091
    OK -that was Physical Devices - go 1 lower to PCI devices - and this time edit the file by deleting the debug stuff at the bottom.

    tx

  12. #27
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2006-11-09
    Time 18:38


    --------[ PCI Devices ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ ELSA Erazor X2 Video Adapter ]

    Device Properties:
    Device Description ELSA Erazor X2 Video Adapter
    Bus Type AGP 4x
    Bus / Device / Function 1 / 0 / 0
    Device ID 10DE-0101
    Subsystem ID 1048-0C42
    Device Class 0300 (VGA Display Controller)
    Revision 10
    Fast Back-to-Back Transactions Supported, Disabled

    Device Features:
    66 MHz Operation Supported
    Bus Mastering Enabled

    AGP Properties:
    AGP Version 2.00
    AGP Status Enabled
    Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
    Current AGP Speed 4x
    Fast-Write Supported, Disabled
    Side Band Addressing Not Supported

    [ Ensoniq ES1371 (Gigabyte) ]

    Device Properties:
    Device Description Ensoniq ES1371 (Gigabyte)
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 14 / 0
    Device ID 1274-1371
    Subsystem ID 1458-2060
    Device Class 0401 (Audio Device)
    Revision 07
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA AGP Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA AGP Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 1 / 0
    Device ID 1106-8305
    Subsystem ID 0000-0000
    Device Class 0604 (PCI/PCI Bridge)
    Revision 00
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 12 / 2
    Device ID 1106-3104
    Subsystem ID 1106-3104
    Device Class 0C03 (USB Controller)
    Revision 63
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA VT82C596B Integrated IDE Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA VT82C596B Integrated IDE Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 7 / 1
    Device ID 1106-0571
    Subsystem ID 0000-0000
    Device Class 0101 (IDE Controller)
    Revision 10
    Fast Back-to-Back Transactions Supported, Disabled

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA VT82C686A PCI-ISA Bridge ]

    Device Properties:
    Device Description VIA VT82C686A PCI-ISA Bridge
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 7 / 0
    Device ID 1106-0686
    Subsystem ID 1106-0686
    Device Class 0601 (PCI/ISA Bridge)
    Revision 22
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA VT82C686A Power Management Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA VT82C686A Power Management Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 7 / 4
    Device ID 1106-3057
    Subsystem ID 0000-0000
    Device Class 0C05 (Serial Bus Controller)
    Revision 30
    Fast Back-to-Back Transactions Supported, Disabled

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Disabled

    [ VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 0 / 0
    Device ID 1106-0305
    Subsystem ID 0000-0000
    Device Class 0600 (Host/PCI Bridge)
    Revision 03
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    AGP Properties:
    AGP Version 2.00
    AGP Status Enabled
    Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
    Current AGP Speed 4x
    Fast-Write Not Supported
    Side Band Addressing Supported, Disabled

    [ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

    Device Properties:
    Device Description VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 7 / 2
    Device ID 1106-3038
    Subsystem ID 0925-1234
    Device Class 0C03 (USB Controller)
    Revision 10
    Fast Back-to-Back Transactions Not Supported

    Device Features:
    66 MHz Operation Not Supported
    Bus Mastering Enabled

    [ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

  13. #28
    Registered User
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    17
    Device Properties:
    Device Description VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Bus Type PCI
    Bus / Device / Function 0 / 7 / 3
    Device ID 1106-3038
